January 2021
Resorts & Hotels | Service Charge ($) |
---|---|
Velaa Private Island | 4,079.10 |
Waldorf Astoria Ithaafushi | 3,339.10 |
Cheval Blanc Randheli | 3,315.11 |
One & Only Reethi Rah | 3,007.00 |
Four Seasons Resort | 2,690.99 |
The Nautilus | 2,886.90 |
Joali | 2,761.41 |
Vakkaru | 2,382.92 |
Anantara Kihavah | 2,097.43 |
Niyama Private Island | 1,805.84 |
Raffles Maldives Meradhoo | 1,781.49 |
Intercontinental Maamunagau | 1,759.00 |
Milaidhoo Island | 1,758.00 |
Six Senses Laamu | 1,609.00 |
Ozen Reserve Bolifushi | 1,604.00 |
Dusit Thani | 1,601.80 |
Movenpick Resort Kuredhivaru | 1,424.00 |
Kanuhuraa | 1,335.55 |
Fairmont Sirru Fenfushi | 1,241.63 |
Como Maalifushi Resort | 1,176.00 |
W Maldives | 1,183.50 |
Taj Exotica | 1,166.00 |
Anantara Dhigu | 1,156.00 |
Ozen Life Maadhoo | 1,108.00 |
Atmosphere Kanifushi | 1,038.35 |
Amari Havodda | 1,016.00 |
BanyanTree Vabbinfaru | 1,014.00 |
Angsana Velavaru | 1,002.00 |
Huvafenfushi Maldives | 1,001.00 |
You&Me Cocoon | 935.00 |
Sheraton Full Moon | 884.29 |
The Sun Siyam Irufushi | 873.00 |
Moofushi | 866.00 |
Velassaru | 816.47 |
Conrad Rangali | 811.00 |
Varu by Atmosphere | 761.00 |
Pullman Maamutaa | 740.44 |
Holiday Inn Kandooma | 701.00 |
Fihalholi Island Resort | 627.00 |
Dhigali Maldives | 622.00 |
Oblu by Atmosphere | 615.00 |
Club Med Kanifinolhu | 466.00 |
Diamond Thudufushi Resort | 465.00 |
Royal Island Resort | 426.00 |
Club Med Finolhu Villas | 379.00 |
Cinnamon Hakuraa Huraa | 286.00 |
Comments
Post a Comment